|
تفاصيل المنتج:
|
| اللون: | أبيض | التخصيص: | OEM ، ODM |
|---|---|---|---|
| التعبئة: | 1 جهاز كمبيوتر/كرتون | ضمان: | سنة واحدة |
| المهلة: | 40 يوم عمل | القدرة على العرض: | 10 قطعة / الشهر |
| القرار: | 1.5 نانومتر ، 3 نانومتر | تكبير: | 800000X |
| تسريع الجهد: | 0 ~ 30 كيلو فولت | تحري الأشارة: | كاشف الإلكترون الثانوي الفائق التفريغ (مع وظيفة حماية الكاشف) |
| بندقية الكترون: | بندقية شوتي الانبعاثية الإلكترونية | الحد الأقصى لحجم العينة: | قطر 340 مم ، ارتفاع 50 مم |
| وظيفة تلقائية: | التركيز ، الساطع / التباين ، الوصمة ، المحاذاة ، إلخ | نظام الشفط: | 2 مضخة أيون ، 1TMP ، 1RP |
| تسليط الضوء: | مجهر مسح إلكتروني 800000X,مجهر مسح إلكتروني بدقة 1.5-3 نانومتر,مجهر إلكتروني تكبير |
||
التكبير 8X-800000X مجهر المسح الإلكتروني بدقة 1.5-3 نانومتر مع مرض جنون البقر الاختياريوEDSوEBSD و CL
يمكن تبديل برنامج تشغيل المجهر الإلكتروني M22005 باللغتين الصينية / الإنجليزية بتخطيط معياري.يدعم هذا البرنامج العرض المتزامن لـ 5 صور و 4 قنوات بالإضافة إلى نافذة CCD والوظائف المساعدة القوية مثل توليف صورة الإلكترون الثانوية وصورة الإلكترون المتناثرة ، وقياس الحجم متعدد النقاط ، والشرح النصي لصورة المجهر الإلكتروني ، وعرض خريطة الفراغ ، عرض نافذة CCD ، وما إلى ذلك ، لتلبية الاحتياجات الفردية لمختلف المستخدمين.الوظائف التلقائية: الفتيل التلقائي ، الجهد العالي ، التركيز ، تعديل السطوع / التباين ، الاستجماتيزم ، تمركز شعاع الإلكترون ، التصحيح التلقائي لمسدس الإلكترون ، كشف الأعطال ، إعادة بناء ثلاثية الأبعاد اختيارية ، إلخ. الصور المحفوظة: 16384x16384 بكسل BMP ، GIF ، TIF ، JPG ، MNG و ICOCUR و TGA و PCX و JP2 و JPC و PGX و RAS و PNM و SKA و SEM
العروض الخاصة:
- التكبير 800000X كحد أقصى.
- كشف الإشارة: كاشف إلكتروني ثانوي فائق التفريغ (مع وظيفة حماية الكاشف).
- تسريع الجهد: 0 ~ 30KV ، دقة صورة عالية.
- BSE / EDS / EBSD / CL اختياري ، لتحليل المكونات.
- نظام شفط عالي.
- خمسة محاور انحدارية المرحلة الآلية.
| العنصر | تخصيص | M22005 | |
| القرار | 1.5nm@15kV (SE) ، 3nm @ 30kV (BSE) | ● | |
| تكبير | 8X ~ 800000X ، التكبير المعروض: يتم تعريف التكبير بحجم شاشة 127 مم * 211 مم | ● | |
| تسريع الجهد | 0 ~ 30 كيلو فولت | ● | |
|
تحري الأشارة
|
كاشف الإلكترون الثانوي الفائق الفراغ (مع وظيفة حماية الكاشف) | ● | |
| بندقية الكترون | بندقية شوتي الانبعاثية الإلكترونية | ● | |
| وظيفة تلقائية | التركيز ، الساطع / التباين ، الوصمة ، المحاذاة ، إلخ | ● | |
| نظام المسرح / الحركة | المرحلة اليدوية القياسية | ● | |
| X: 0 ~ 80 ملم | ● | ||
| ص: 0 ~ 60 ملم | ● | ||
| Z: 0 ~ 50 مم | ● | ||
| R: 360 درجة | ● | ||
| T: -5 درجة ~ 90 درجة | ● | ||
| أقصى قطر للعينة: 175 مللي متر | ● | ||
| أقصى ارتفاع للعينة: 40 مم | ● | ||
| مرحلة اختيارية تعمل بمحركات مركزية | ○ | ||
| X: 0 ~ 80 مم X: 0 ~ 150 مم | ○ | ||
| Y: 0 ~ 50 مم Y: 0 ~ 150 مم | ○ | ||
| Z: 0 ~ 30 مم Z: 0 ~ 60 مم | ○ | ||
| R: 360 درجة ر: 360 درجة | ○ | ||
| T: -5 درجة ~ 70 درجة T: -5 درجة ~ 70 درجة | ○ | ||
| أقصى قطر للعينة: 175 مم أقصى قطر للعينة: 340 مم | ○ | ||
| أقصى ارتفاع للعينة: 20 مم أقصى ارتفاع للعينة: 50 مم | ○ | ||
| نظام الشفط | 2 مضخة أيون ، 1TMP ، 1RP | ● | |
| كاشف اختياري | BSEEDSEBSDCL | ○ | |
| الملحقات الاختيارية | غرفة التفريغ المسبق / EBL / مرحلة Cryo / معالج النانو / مرحلة الشد / لوحة التحكم / كرة المسار | ○ | |
ملاحظة: ● تعني قياسي ، ○ تعني اختياري
صالة عرض
![]()
برامج معالجة الصور
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Johnny Zhang
الهاتف :: 86-021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610