|
تفاصيل المنتج:
|
| اللون: | أبيض | التخصيص: | OEM ، ODM |
|---|---|---|---|
| التعبئة: | 1 جهاز كمبيوتر / كرتون | ضمان: | سنة واحدة |
| المهلة: | 40 يوم عمل | القدرة على العرض: | 10 قطعة / الشهر |
| القرار: | 5 نانومتر | تكبير: | 150،000X |
| تسريع الجهد: | 1 كيلو فولت إلى 30 كيلو فولت | تحري الأشارة: | (SEI) - صورة الإلكترون الثانوية |
| بندقية الكترون: | نوع الفتيل ، خرطوشة خيوط التنجستن المتمركزة مسبقًا | الحد الأقصى لحجم العينة: | قطرها 80 مم ، ارتفاعها 35 مم |
| شكل صورة: | BMP ، JPEG ، PNG ، TIFF | نظام الشفط: | وضع الفراغ العالي |
| تسليط الضوء: | مجهر مسح إلكتروني بحد أقصى 150000X,مجهر مسح إلكتروني للمسح الضوئي بدقة 5 نانومتر,مجهر إلكتروني متشتت خلفي 5 نانومتر |
||
التكبير بحد أقصى 150،000X دقة المجهر الإلكتروني الماسح 5 نانومتر مع EDS الاختياري و BSE
أقصى تكبير لسلسلة M22002 SEM هو 150000 مرة ، والدقة تصل إلى 5 نانومتر (SE ، 30 كيلو فولت).وهي مجهزة بكاشف SE (إلكترون ثانوي) وكاشف BSE (إلكترون مبعثر رجعي).يمكن تكوين منصة التحميل بثلاثة محاور (X ، Y ، R).يمكن أيضًا ترقية المنصة اليدوية إلى منصة تلقائية من خمسة محاور (X ، Y ، R ، Z ، T).يمكن تكوين محلل الطيف EDS في جميع سلاسل المنتجات.
العروض الخاصة:
| العنصر | تخصيص | M22002 | |
| القرار | 5 نانومتر (30 كيلو فولت ، صورة SE) | ● | |
| تكبير | 30x ~ 150،000x | ● | |
| تسريع الجهد | 1 كيلو فولت إلى 30 كيلو فولت (1 كيلو فولت / 5 كيلو فولت / 10 كيلو فولت / 15 كيلو فولت / 20 كيلو فولت / 30 كيلو فولت) | ● | |
|
تحري الأشارة
|
(SEI) - صورة الإلكترون الثانوية | ● | |
| (BSEI) - صورة إلكترونية متناثرة | ○ | ||
| وضع المراقبة | الوضع القياسي | ● | |
| بندقية الكترون | نوع الفتيل ، خرطوشة خيوط التنجستن المتمركزة مسبقًا | ● | |
| نظام الجهد التحيز ، الوضع التلقائي | ● | ||
| محاذاة مسدس الإلكترون ، الوضع اليدوي | ● | ||
| نظام العدسة | عدسة تركيز ، عدسة مكثف كهرومغناطيسي على مرحلتين | ● | |
| عدسة موضوعية ، عدسة موضوعية كهرومغناطيسية أحادية المرحلة | ● | ||
| نوع الكاشف ، SE Detector / BSE Detector | ● | ||
| اجتياز المرحلة | نظام خماسي المحاور ، X ، المحور Y: 40 مم / المحور R: 360 درجة ، Z: 0 ~ 35 مم / محور الإمالة: 0 ~ 45 درجة | ● | |
| تحول الصورة | إزاحة الصورة X ، Y Image Shift (± 150 ميكرومتر) | ● | |
| الحد الأقصى لحجم العينة | قطرها 80 مم ، ارتفاعها 35 مم | ● | |
| نظام مسح الصور | مسح سريع: 320 × 240 | ● | |
| المسح البطيء: 640 × 480 | ● | ||
| وضع الصورة 1: 1280 × 960 | ● | ||
| وضع الصورة 2: 2560 × 1920 | ● | ||
| وضع الصورة 3: 5120 × 3840 | ● | ||
| شكل صورة | BMP ، JPEG ، PNG ، TIFF | ● | |
| عرض البيانات | التكبير ، نوع الكاشف ، تسريع الجهد ، وضع الفراغ ، الشعار (النص) ، التاريخ والوقت ، علامة النص ، شريط المقياس | ● | |
| نظام الشفط |
وضع الفراغ العالي مضخة دوارة / 100 لتر / دقيقة |
● | |
| نظام وحدة التحكم |
الماوس ولوحة المفاتيح الكمبيوتر: سطح المكتب USB 2.0 |
● | |
| وظيفة البرنامج | فتح ملف الصورة وتحريره وحفظه الطول والمساحة وقياس الزاوية تهيئة المعلمة ، تحويل وضع التقاط الصور ، المحفوظات ، الإعداد (EDS اختياري) |
● | |
| مقدار |
الوحدة الرئيسية -460 (عرض) × 600 (د) × 950 (ارتفاع) ملم ... 1 مجموعة مضخة تفريغ خارجية) -400 (عرض) × 160 (عمق) × 340 (ارتفاع) ملم ... مجموعة واحدة |
● | |
| وزن | 105 كجم | ● | |
| بيئة المعدات |
درجة الحرارة: 15 ~ 30 ℃ الرطوبة: 70٪ أو أقل مصدر الطاقة: أحادي الطور 220 فولت تيار متردد ، 1 كيلو وات ، 50/60 هرتز |
● | |
|
حزمة الملحقات: |
|||
| خيوط التنغستن المتمركزة مسبقًا | 5 قطعة / صندوق | ● | |
|
مرحلة العينة
|
15 ملم ديا.(10 قطع) | ● | |
| 25 ملم ديا.(10 قطع) | ● | ||
| 15 مم 45 درجة إمالة (5 قطع) | ● | ||
| 15 مم 90 درجة إمالة (5 قطعة) | ● | ||
| ارتفاع قياسي ماجستير | 1 لكل وحدة | ● | |
| مفتاح مسدس | 1 مجموعة | ● | |
| قرص مضغوط لبرنامج SEM | 1 لكل وحدة | ● | |
| شريط موصل الكربون | 1 لفة | ● | |
| مقص | 1 لكل وحدة | ● | |
| ملاقيط | 1 لكل وحدة | ● | |
| صندوق الادوات | 1 لكل وحدة | ● | |
ملاحظة: ● تعني قياسي ، ○ تعني اختياري
جزء من الصور:
مواد طاقة جديدة
![]()
![]()
![]()
المواد الصناعية
![]()
كرة القصدير
![]()
أكريليك
![]()
مرشح طبي
![]()
مادة رغوية
![]()
مادة Si3N4
![]()
كربون
![]()
ألياف كربونيه
![]()
الأساسية
![]()
غشاء نانو نفاذية
![]()
منشط الزنك الفائق
![]()
مسحوق الماس
![]()
مسحوق الماس 2
![]()
مغناطيس نيوديميوم حديد بورون
![]()
المغناطيس
![]()
المرحلة Y في المواد الفولاذية
![]()
قطع الماس
![]()
كرة السيليكون
![]()
جزيئات الذهب
![]()
مسحوق الحديد
![]()
مواد أمنية
![]()
سيراميك
![]()
ركيزة زرع السيراميك
![]()
اتصل شخص: Johnny Zhang
الهاتف :: 86-021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610