تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | كاميرا رقمية USB2.0 | التخصيص: | OEM ، ODM |
---|---|---|---|
التعبئة: | 1 جهاز كمبيوتر/كرتون | ضمان: | سنة واحدة |
المهلة: | 15-20 يوم عمل | القدرة على العرض: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 / شهر |
نظرية: | الكاميرا الصناعية | استهداف: | 1 / 1.8 |
وضع الإخراج: | USB2.0 ، USB3.0 | معدل الإطار: | 60 إطارًا في الثانية |
القرار: | 4608 × 3288 | ||
تسليط الضوء: | كاميرا مجهر رقمية USB2.0,كاميرا مجهر رقمية 0.36 متر,كاميرا مجهر USB 14 متر |
كاميرا رقمية USB2.0 و USB3.0 من 0.36 م إلى 14 م بأقصى دقة 4608 × 3288
كاميرا رقمية M21133 USB2.0 و USB3.0 من 0.36 م إلى 14 م بأقصى دقة 4608 × 3288.يمكن استخدام هذه الكاميرا الرقمية من السلسلة على نطاق واسع في الفحص الصناعي والعلاج الطبي والتعليم والسلامة العامة وغيرها من المجالات.
ميزات كاميرا USB2.0:
ميزات كاميرا USB3.0:
نموذج | واجهه المستخدم | بكسل | القرار | حجم بكسل | استهداف | بيانات | التعرض | إخراج FPS | إخراج اللون |
M21133A | USB2.0 | 36 | 752 × 480 | 6.0 ميكرومتر | 1/3 | 8 بت | بالإطار | 60 إطارًا في الثانية | زاهى الألوان |
M21133B | USB2.0 | 36 | 752 × 480 | 6.0 ميكرومتر | 1/3 | 8 بت | بالإطار | 60 إطارًا في الثانية | أبيض وأسود |
M21133C | USB2.0 | 130 | 1280 × 1024 | 5.2 ميكرومتر | 1/2 | 8 بت | سطر بسطر | 15 إطارًا في الثانية | أبيض وأسود |
M21133D | USB2.0 | 300 | 2048 × 1536 | 3.2 ميكرومتر | 1/2 | 8 بت | سطر بسطر | 6 إطارات في الثانية | زاهى الألوان |
M21133E | USB2.0 | 500 | 2592 × 1944 | 2.2 ميكرومتر | 1 / 2.5 | 8 بت | سطر بسطر | 35 إطارًا في الثانية | زاهى الألوان |
M21133F | USB2.0 | 500 | 2592 × 1944 | 2.2 ميكرومتر | 1 / 2.5 | 8 بت | سطر بسطر | 35 إطارًا في الثانية | أبيض وأسود |
M21133G | USB2.0 | 120 | 1280 × 960 | 3.75 ميكرومتر. | 1/3 | 8 بت | سطر بسطر | 35 إطارًا في الثانية | زاهى الألوان |
M21133H | USB2.0 | 120 | 1280 × 960 | 3.75 ميكرومتر. | 1/3 | 8 بت | بالإطار | 30 إطارًا في الثانية | زاهى الألوان |
M21133J | USB2.0 | 120 | 1280 × 960 | 3.75 ميكرومتر. | 1/3 | 8 بت | بالإطار | 30 إطارًا في الثانية | أبيض وأسود |
M21133 ك | USB2.0 | 130 | 1280 × 1024 | 5.2 ميكرومتر | 1/2 | 8 بت | سطر بسطر | 30 إطارًا في الثانية | أبيض وأسود |
M21133L | USB2.0 | 130 | 1280 × 1024 | 5.3 ميكرومتر | 1 / 1.8 | 10 بت | بالإطار | 30 إطارًا في الثانية | أبيض وأسود |
M21133 م | USB2.0 | 300 | 2048 × 1536 | 3.2 ميكرومتر | 1/2 | 8 بت | سطر بسطر | 12 إطارًا في الثانية | زاهى الألوان |
M21133N | USB2.0 | 500 | 2592 × 1944 | 2.2 ميكرومتر | 1 / 2.5 | 8 بت | سطر بسطر | 7FPS | زاهى الألوان |
M21133P | USB2.0 | 500 | 2592 × 1944 | 2.2 ميكرومتر | 1 / 2.5 | 8 بت | سطر بسطر | 7FPS | أبيض وأسود |
M21133Q | USB2.0 | 1400 | 4608 × 3288 | 1.4 ميكرومتر | 1 / 2.3 | 8 بت | سطر بسطر | 3FPS | زاهى الألوان |
M21133R | USB3.0 | 500 | 2592 × 1944 | 2.2 ميكرومتر | 1 / 2.5 | 8 بت | سطر بسطر | 14 إطارًا في الثانية | زاهى الألوان |
M21133S | USB3.0 | 500 | 2592 × 1944 | 2.2 ميكرومتر | 1 / 2.5 | 8 بت | سطر بسطر | 14 إطارًا في الثانية | أبيض وأسود |
M21133T | USB3.0 | 1400 | 4608 × 3288 | 1.4 ميكرومتر | 1 / 2.3 | 8 بت | سطر بسطر | 10 إطارات في الثانية | زاهى الألوان |
اتصل شخص: Johnny Zhang
الهاتف :: 86-021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610