|
تفاصيل المنتج:
|
| التخصيص: | OEM ، ODM | التعبئة: | 1 جهاز كمبيوتر/كرتون |
|---|---|---|---|
| ضمان: | سنة واحدة | المهلة: | 15-20 يوم عمل |
| القدرة على العرض: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 / شهر | اللون: | أسود |
| القرار: | 1920 * 1080 | بكسل: | 16 ميجا بيكسل |
| معدل الإطار: | 10 إطارات في الثانية | واجهه المستخدم: | USB2.0 ، HDMI ، WIFI ، بلوتوث |
| المستشعر: | 1 / 2.3 '' Color CMOS | ذاكرة: | قرص فلاش عالي الدقة أو USB |
| حجم الشاشة: | لوحة لمس مقاس 12 بوصة | طلب: | المجاهر البيولوجية والمعدنية |
| تسليط الضوء: | كاميرا ميكروسكوب رقمية HDMI وكاميرا مجهر رقمية USB وكاميرا مجهر فيديو بدقة 16 ميجابكسل,USB digital microscope camera,16MP video microscope camera |
||
مخرج HDMI و USB 12 بوصة لوحة لمس مع كاميرا مدمجة بدقة 16 ميجابكسل ميكروسكوب
M21147 هي لوحة لمس صناعية عالمية لكل من المجاهر البيولوجية والمعدنية ، ولوحة لمس 12 بوصة مع كاميرا ميكروسكوب مدمجة بدقة 16 ميجابكسل.
سمات:
- لوحة لمس صناعية عالمية لكل من المجاهر البيولوجية والمعدنية.
- لوحة لمس 12 بوصة مع كاميرا ميكروسكوب مدمجة بدقة 16 ميجابكسل.
- طويل العمر الافتراضي.
| العنصر | الوصف / القيمة | M21147 |
| تابلت لوحة اللمس | ||
| نظام تشغيل: | Windows 10 64 بت | ● |
| لغة: | متعدد اللغات مثبتة بالفعل | ● |
| شاشات الكريستال السائل: | شاشة 12 بوصة عالية الدقة تعمل باللمس | ● |
| وحدة المعالجة المركزية: | Intel® Atom ™ ، رباعي النواة ، 1.92 جيجاهرتز | ● |
| القرار: | 1920x1080 ، 16/9 فل اتش دي | ● |
| تخزين: | قرص فلاش عالي الوضوح أو USB | ● |
| منفذ الإدخال / الإخراج: | USB2.0 ، HDMI ، WIFI ، بلوتوث | ● |
| واي فاي: | 2.4 جيجا هرتز / 5 جيجا هرتز WIFI ، 802.11a / b / g / n / ac | ● |
| بلوتوث: | بلوتوث 4.0 | ● |
| مراقبة: | عن طريق الماوس وعن طريق اللمس | ● |
| مزود الطاقة: | محول الطاقة ، مدخلات AC200-240V ، 50 / 60Hz.الإخراج: 2V / 2A | ● |
| برمجة: |
Vision Lite (يتم تضمين وظيفة العرض الكامل أيضًا لعرض الكاميرا الحية). التعرض التلقائي المستمر ، حجم الصورة ، التقاط الصور ، التقاط الفيديو المضغوط ، القياس. التحكم المستمر في السطوع والكسب ووقت التعريض والألوان وتحسين اللون. |
● |
| كاميرا لوحة اللمس | ||
| القرار: | 16 ميجا بيكسل | ● |
| خرج الإشارة: | USB2.0 | ● |
| حجم المستشعر: | 1 / 2.3 بوصة | ● |
| تقنية الاستشعار: | CMOS | ● |
| شكل صورة: | 16: 9 | ● |
| الحجم الكامل للصورة: | أقصى صورة 4608 * 3456 ، فيديو 1920 * 1080 بكسل | ● |
| حجم بكسل: | 1.335um * 1.335um | ● |
| الدقة الكاملة لمعدل الإطارات: | 10 إطارات في الثانية | ● |
| معدل الإطارات دقة أخرى: | 15 إطارًا في الثانية (1920 × 1080) ، 30 إطارًا في الثانية (640 × 480) | ● |
| حساسية: | 0.5 فولت / لوكس ثانية (550 نانومتر) | ● |
| نسبة الإشارة / الضوضاء: | 45 ديسيبل | ● |
| النطاق الديناميكي: | 70 ديسيبل | ● |
| وقت التعرض الأقصى: | 15 ثانية | ● |
| تحويل ADC: | 12 بت | ● |
| عمق اللون: | 8 بت | ● |
| على مرشح الأشعة تحت الحمراء بالكاميرا: | 650 نانومتر | ● |
| توازن اللون الأبيض التلقائي: | دليل السيارات | ● |
| السيطرة التلقائية: | دليل السيارات | ● |
| التحكم التلقائي في الإضاءة الخلفية: | دليل السيارات | ● |
| التحكم في التعرض: | دليل السيارات | ● |
ملاحظة: ● تعني قياسي ، ○ تعني اختياري
![]()
اتصل شخص: Johnny Zhang
الهاتف :: 86-021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610