تفاصيل المنتج:
|
اللون: | أبيض | التخصيص: | OEM ، ODM |
---|---|---|---|
ضمان: | سنة واحدة | Drawtube: | ثلاثي العينيات |
نظرية: | مجهر بيولوجي | المهلة: | 15-20 يوم عمل |
القدرة على العرض: | أجهزة الكمبيوتر 1000 / الشهر | العدسة: | WF10X / 20 ملم |
نطاق التكبير: | 6.5: 1 | تكبير: | 7X-45X |
تسليط الضوء: | 7-45X مجهر ستيريو ثلاثي العينيات,WF10X 20 مللي متر مجهر ستيريو ثلاثي العينيات,مجهر تكبير ستيريو ثلاثي العينيات مع كاميرا رقمية |
7-45X مجهر ستيريو ثلاثي العينيات مع كاميرا رقمية اختيارية مناسبة لجهاز العرض والكمبيوتر
تم تصميم مجهر ستيريو M19144 خصيصًا لأغراض التدريس مع نطاق تكبير 1: 6.4 مناسب لمراقبة العينات ومشروعها.إنه مثالي لعلم الأنسجة وعلم الأحياء الدقيقة وعلم النبات وعلم الفيروسات وتطبيقات البحث الروتينية.تعد البصريات عالية الجودة رائعة لإظهار تفاصيل ولون أي عينة باستخدام تلفزيون الكمبيوتر وجهاز العرض.
سمات:
- يمكن تعديل تكبير M19144 باستمرار.
- لها مسافة عمل طويلة ونطاق مجال كبير.
- إنها مناسبة للأغراض التعليمية والطبية والعيادة والجيولوجيا الزراعية والغابات وصب الثمار ، خاصة لفحص LED وفحص PCB وفحص الطبقة المكسوة وكشف الرقائق.
العنصر | الوصف / القيمة | M19144 |
عرض الأنبوب: | ثلاثي العينيات ، بزاوية 45 درجة مائلة | ● |
نسبة التكبير: | 1: 6.4 | ● |
العدسة: | WF10X / 20 ملم | ● |
هدف: | 0.7-4.5X | ● |
العدسة المساعدة: | 0.5 مرة | ○ |
2X | ○ | |
تكبير: | المعيار: 7-45X | ● |
اختياري: 3.5-180X | ○ | |
مسافة العمل: | 100 ملم | ● |
عمق الميدان: | 15 ملم | ● |
إضاءة: | ضوء حلقة LED العلوي | ● |
منصة: | حجم المرحلة: 200X255 سم.Φ95mm لوحة العمل بالأبيض والأسود | ● |
محول الكاميرا: | 1X C- جبل | ● |
0.5X C- جبل | ○ | |
آلة تصوير: | اختياري | ○ |
ملاحظة: ● تعني قياسي ، ○ تعني اختياري
اتصل شخص: Johnny Zhang
الهاتف :: 86-021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610