|
تفاصيل المنتج:
|
| التخصيص: | OEM، ODM | التعبئة: | 1 جهاز كمبيوتر / كرتون |
|---|---|---|---|
| الضمان: | سنة واحدة | مهلة: | 15-20 يوم عمل |
| القدرة على العرض: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 / شهر | نظرية: | كاميرا صناعية |
| بكسل: | 5 ميجا بكسل | وضع الإخراج: | USB3.0 أو USB2.0 |
| معدل الإطار: | 1080P@60FPS | القرار: | 1920 * 1080 |
| تسليط الضوء: | كاميرا رقمية ميكروسكوب 1080P,كاميرا ميكروسكوب محمولة 4 قنوات,كاميرا ميكروسكوب USB 2.0 |
||
1080P/60FPS الكاميرا الرقمية 4 قنوات دعم USB3.0 و USB2.0
M21121 4 قنوات من كاميرا 1080P / 60FPS.هذه السلسلة من الكاميرات لديها مزيج قابل للتغيير من كاميرتين مرقمتين، والتي يمكن أن تقسم الشاشة إلى أربعة أجزاء متساوية، ويمكن أن تكبر بشكل فردي إلى الحجم الأصلي،بمساعدة صندوق 4 منافذ مصمم خصيصاً.
الخصائص:
| البند | الوصف / القيمة | M21121A | M21121B |
| حجم البكسل: | 2.75μm × 2.75μm | ● | ○ |
| 3.75μm × 3.75μm | ○ | ● | |
| الهدف: | 1/3 | ● | ○ |
| نصف | ○ | ● | |
| القرار: | 1920 × 1080 | ● | ● |
| البيانات: | 12 بت | ● | ● |
| التعرض: | سطر بخط | ● | ● |
| الخروج اللون: | ملونة | ● | ● |
| انتاج FPS: | 60FPS | ● | ● |
| واجهة: | USB30 | ● | ● |
| الحجم: | 46ملم × 46ملم × 38ملم | ● | ● |
| وزن: | 117 غرام | ● |
●
|
ملاحظات: ● تعريف التركيب القياسي ○ تعريف غير متوفر
طيف M21121A:
![]()
طيف من M21121B:
![]()
![]()
أبعاد الصندوق:
![]()
![]()
![]()
مواصفات الصندوق:
| البند | الوصف / القيمة | الصندوق 1 | الصندوق 2 |
| مدخل الكاميرا: | 2X-USB3.0 | ● | ○ |
| 4X-USB3.0 | ○ | ● | |
| القرار: | 1920 × 1080 | ● | ● |
| انتاج FPS: | 60FPS | ● | ● |
| الخروج اللون: | ملونة | ● | ● |
| المعالج: | ARM Cortex A9 ثنائي النواة @ 1.4GHz | ● | ● |
| ذاكرة الوصول: | 2GB DDR3 | ● | ● |
| واجهة: | 1*HDMI، 1*USB3.01*USB201*GIGE | ● | ● |
| الطاقة: | DC 12V / 3A | ● | ● |
| الحجم: | 147ملم × 55ملم × 155ملم | ● | ● |
| وزن: | 513 جرام | ● | ● |
ملاحظات: ● تعريف التركيب القياسي ○ تعريف غير متوفر
![]()
اتصل شخص: Johnny Zhang
الهاتف :: 86-021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610