|
تفاصيل المنتج:
|
اللون: | الأبيض | التخصيص: | OEM، ODM |
---|---|---|---|
التعبئة: | 1 جهاز كمبيوتر / كرتون | الضمان: | سنة واحدة |
Drawtube: | أحادي | نظرية: | مجهر بيولوجي |
مهلة: | 15-20 يوم عمل | القدرة على العرض: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 / شهر |
تكبير: | 40X-640X | الأنف: | 3 ثقوب |
العين: | 10X/16X | عرض الرأس: | 360 للتدوير |
المرحلة: | ثابت بميناء الضغط، 90*90ملم | ||
تسليط الضوء: | المجهر البيولوجي للطالب Drawtube,المجهر البيولوجي أحادي العين للطالب,المجهر البيولوجي للطالب 640X |
المجهر البيولوجي للطلاب 640X
M11114المجهر البيولوجي للطلاب 640Xيستخدم على نطاق واسع للوحدات البحثية الزراعية، والمدارس الثانوية والابتدائية. عينات من الكائنات الحية المختلفة، مثل الجراثيم، وقطع عرضية من الجذور، حبوب اللقاح، الرؤوس والأجنحة والأقدام،تم رصد بيض وآثار حشرات تحت الضوء المنقولنظام إضاءة LED مدمج على السطح والأسفل
الخصائص:
المراقبة عبر الهاتف المحمول متاحة باستخدام مقطع خاص
- المراقبة عبر جهاز الكمبيوتر متوفرة باستخدام 5M CCD.
-العينات 10X و 16X متوفرة كلاهما
- 4X 10X 40X أهداف أحمر.
إضاءة LED، 0.5W، أعلى وأسفل.
البند | الوصف / القيمة | التكوين |
أنبوب السحب | الرأس أحادي العين منحدر 45 درجة، طوله 160 ملم | ● |
العين | مجال مسطح 10X، مجال الرؤية 18mm | ● |
مجال مسطح 16X، مجال الرؤية 11mm | ● | |
الهدف | عدسة عدسة غير ملونة 4X، قيمة 010مسافة العمل 37.5 ملم | ● |
العدسة العدسة العدسية 10X، قيمة 025مسافة العمل 7.31ملم | ● | |
العدسة العدسيّة الاحمراميّة 40X، القيمة الـ 165مسافة العمل 0.50 ملم | ● | |
التكبير | 40X-640X | ● |
نطاق التركيز | ميكرو محوري ضخم ، ضربة ضبط ضخمة 8mm ، قيمة شبكة ضبط دقيقة 0.2mm | ● |
المرحلة | مرحلة ثابتة بميناء ضغط، 90*90ملم | ● |
الإضاءة | مصباح LED مدمج بقوة 0.5W ، أعلى وأسفل ، وضوح قابل للتعديل | ● |
محول الهاتف | لأجهزة الهاتف المحمول | ○ |
العدسة الإلكترونية | CCD 5M، USB2.0 | ○ |
القوة | محول الطاقة، 220 فولت | ● |
ملاحظات: ● تعني معيار ○ تعني اختياري
تفاصيل التعبئة:
الحجم | الطول* العرض* الارتفاع، 14*10*28 سم |
الوزن الإجمالي | 1.5 كجم |
التعبئة | علبة |
اتصل شخص: Johnny Zhang
الهاتف :: 86-021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610