|
تفاصيل المنتج:
|
التخصيص: | OEM ، ODM | التعبئة: | 1 جهاز كمبيوتر / كرتون |
---|---|---|---|
ضمان: | سنة واحدة | المهلة: | 15-20 يوم عمل |
القدرة على العرض: | أجهزة الكمبيوتر 1000 / الشهر | اللون: | أسود |
القرار: | 2592 * 1944 | بكسل: | 5 م |
معدل الإطار: | 10 إطارات في الثانية | واجهه المستخدم: | HDMI و USB2.0 |
المستشعر: | 1/2 '' لون CMOS | ذاكرة: | قرص يو اس بي |
حجم الشاشة: | شاشة LCD مقاس 13 بوصة | طلب: | المجاهر البيولوجية والمعدنية |
تسليط الضوء: | ملحقات ميكروسكوب HDMI,ملحقات ميكروسكوب 5 ميجابكسل,شاشة LCD 13 بوصة |
مخرج HDMI و USB شاشة LCD 13 بوصة مع كاميرا 5 ميجابيكسل ميكروسكوب
M21105 هي شاشات LCD صناعية عالمية لكل من المجاهر البيولوجية والمعدنية ، وشاشة LCD مقاس 13 بوصة مزودة بكاميرا مجهرية مدمجة بدقة 5 ميجابكسل.
سمات:
- شاشات LCD صناعية عالمية لكل من المجاهر البيولوجية والمعدنية.
- شاشة LCD مقاس 13 بوصة مع كاميرا ميكروسكوب مدمجة بدقة 5 ميجابكسل.
- طويل العمر الافتراضي.
العنصر | الوصف / القيمة | M21105 |
تابلت بشاشة ال سي دي | ||
نظام تشغيل: | Windows 10 64 بت | ● |
لغة: | متعدد اللغات مثبتة بالفعل | ● |
شاشات الكريستال السائل: | شاشة 13 بوصة HD LCD | ● |
وحدة المعالجة المركزية: | Intel® Atom ™ ، رباعي النواة ، 1.92 جيجاهرتز | ● |
القرار: | 1920 × 1080 ، 16/9 فل اتش دي | ● |
تخزين: | قرص فلاش عالي الدقة أو USB | ● |
منفذ الإدخال / الإخراج: | USB2.0 ، HDMI ، WIFI | ● |
واي فاي: | 2.4 جيجا هرتز / 5 جيجا هرتز WIFI ، 802.11a / b / g / n / ac | ● |
مراقبة: | عن طريق الفأرة | ● |
مزود الطاقة: | محول الطاقة ، مدخلات AC200-240V ، 50 / 60Hz.الإخراج: 2V / 2A | ● |
برمجة: |
نظام Win10 ، مع برنامج عرض الكاميرا الحية. التعرض التلقائي المستمر ، حجم الصورة ، التقاط الصور ، التقاط الفيديو المضغوط ، القياس. التحكم المستمر في السطوع ، والكسب ، ووقت التعرض ، والألوان ، وتحسين اللون. |
● |
كاميرا بشاشة ال سي دي | ||
القرار: | 5 ميجا بكسل | ● |
خرج الإشارة: | USB2.0 | ● |
شكل صورة: | 16: 9 | ● |
الحجم الكامل للصورة: | أقصى صورة 2592 * 1944 ، فيديو 1920 * 1080 بكسل | ● |
حجم بكسل: | 2.4 ميكرومتر * 2.4 ميكرومتر | ● |
الدقة الكاملة لمعدل الإطارات: | 10 إطارات في الثانية | ● |
معدل الإطارات دقة أخرى: | 15 إطارًا في الثانية (1920 × 1080) ، 30 إطارًا في الثانية (640 × 480) | ● |
حساسية: | 0.5 فولت / لوكس ثانية (550 نانومتر) | ● |
نسبة الإشارة / الضوضاء: | 45 ديسيبل | ● |
النطاق الديناميكي: | 70 ديسيبل | ● |
وقت التعرض الأقصى: | 15 ثانية | ● |
تحويل ADC: | 12 بت | ● |
عمق اللون: | 8 بت | ● |
على مرشح الأشعة تحت الحمراء بالكاميرا: | 650 نانومتر | ● |
توازن اللون الأبيض التلقائي: | دليل السيارات | ● |
السيطرة التلقائية: | دليل السيارات | ● |
التحكم التلقائي في الإضاءة الخلفية: | دليل السيارات | ● |
التحكم في التعرض: | دليل السيارات | ● |
ملاحظة: ● تعني قياسي ، ○ تعني اختياري
اتصل شخص: Johnny Zhang
الهاتف :: 86-021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610