تفاصيل المنتج:
|
اللون: | أسود | التخصيص: | OEM ، ODM |
---|---|---|---|
التعبئة: | 1 جهاز كمبيوتر / كرتون | ضمان: | سنة واحدة |
Drawtube: | أحادي | نظرية: | مجهر بيولوجي |
المهلة: | 15-20 يوم عمل | القدرة على العرض: | أجهزة الكمبيوتر 1000 / الشهر |
تكبير: | 14X-180X | عدسة: | 0.7x-4.5x |
إضاءة: | ضوء حلقة LED | بكسل: | 5 ميغا بكسل |
تسليط الضوء: | 5MP 7 بوصة LCD مجهر USB رقمي,7 بوصة LCD مجهر USB رقمي,4.5X مجهر فيديو رقمي |
يمكن للميكروسكوب الرقمي 5MP USB LCD مع برنامج القياس التقاط صورة فيديو تسجيل
M20118 هو مجهر فيديو عالمي مع تطبيقات مختلفة في المجالات الصناعية.
سمات:
- من الملائم التقاط الصور والتسجيل بمساعدة برنامج القياس.
- يمكن للمستخدم ضبط القائمة وفقًا للمتطلبات.
العنصر | الوصف / القيمة | M20118 |
تكبير: | 14X-180X | ● |
عدسة: | 0.7-4.5X | ● |
الدقة / البكسل: | 5 ميغا بكسل | ● |
مسافة التحرك: | 100 ملم | ● |
منفذ الكاميرا: | USB2.0 | ● |
مميزات الكاميرا: | التقاط الصور وتسجيل الفيديو والقياس | ● |
قياس ناعم: |
لنظام التشغيل تحت WIN10 (64 بت). يقيس: الدائرة: نصف القطر ، المحيط ، الصقر ؛المسافة من مركز الدائرة إلى الخط ، إلى نقطة ، إلى مركز آخر في الدائرة القوس: نصف القطر ، طول القوس ، راديان ؛المستطيل: الطول والعرض والمربع والمحيط ؛المضلع: التمهيدي والمربع ؛Elipse: بريميتر ومربع ؛الطول والزاويةالمسافة من نقطة إلى خط ، المسافة بين خطين ، إلخ. |
● |
منصة: | 380 * 260 مم | ● |
إضاءة: | ضوء حلقة LED عالية الكثافة ، سطوع قابل للتعديل. | ● |
آلة تصوير: | 5 ميجا بكسل | ● |
6.3 ميجا بكسل | ○ | |
العدسة المساعدة: | 0.5X أو 2X | ○ |
ملاحظة: ● تعني قياسي ، ○ تعني اختياري
اتصل شخص: Johnny Zhang
الهاتف :: 86-021-37214606
الفاكس: 86-021-37214610